Mers Colombia » Products » RHINO Montacargas Eléctricos
Los montacargas eléctricos RHINO son un medio silencioso y respetuoso con el medio ambiente para manejar una amplia gama de cargas unitarias, incluidos palets, cajas de palets y plataformas.
Capacidad nominal kg (lb) | 2,000 (4,409) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Batería |
Altura de elevación mm(in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 60 (2.4) |
Radio de giro mm(in) | 2,200 (86.6) |
Longitud total mm (pulgadas) | 3,350 (131.9) |
Ancho total mm (pulgadas) | 1,160 (45.7) |
Altura total (mástil bajado) mm(in) | 2,130 (83.9) |
Altura total (mástil levantado) mm(in) | 4,040 (159.1) |
Altura total (protección superior) mm (in) | 2,130 (83.9) |
Longitud de la horquilla mm (pulgadas) | 1,070 (42.1) |
Ancho de la horquilla mm (in) | 100 (3.9) |
Grosor de la horquilla mm (in) | 40 (1.6) |
máx. Velocidad de conducción (con/sin carga) km/h (mph) | 12.5/14 (7.8 / 8.7) |
máx. velocidad de elevación (con carga) mm/s (in/s) | 250 (9.8) |
máx. tracción (con/sin carga) kN (lbf) | 10 (3,147) |
Trepabilidad (con/sin carga) % | 15 |
Capacidad nominal kg (lb) | 3,000 (6,614) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Batería |
Altura de elevación mm(in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 80 (3.1) |
Radio de giro mm(in) | 2,350 (92.5) |
Longitud total mm (pulgadas) | 3,705 (145.9) |
Ancho total mm (pulgadas) | 1,240 (48.8) |
Altura total (mástil bajado) mm(in) | 2,200 (86.6) |
Altura total (mástil levantado) mm(in) | 4,260 (167.7) |
Altura total (protección superior) mm (in) | 2,200 (86.6) |
Longitud de la horquilla mm (pulgadas) | 1,220 (48.0) |
Ancho de la horquilla mm (in) | 125 (4.9) |
Grosor de la horquilla mm (in) | 45 (1.8) |
máx. Velocidad de conducción (con/sin carga) km/h (mph) | 14 /16 (8.7 / 9.9) |
máx. velocidad de elevación (con carga) mm/s (in/s) | 290 (11.4) |
máx. tracción (con/sin carga) kN (lbf) | 12 (3,147) |
Trepabilidad (con/sin carga) % | 15 |
Capacidad nominal kg (lb) | 3,500 (7,716) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Batería |
Altura de elevación mm(in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 75 (3.0) |
Radio de giro mm(in) | 2,400 (94.5) |
Longitud total mm (pulgadas) | 3,745 (147.4) |
Ancho total mm (pulgadas) | 1,240 (48.8) |
Altura total (mástil bajado) mm(in) | 2,200 (86.6) |
Altura total (mástil levantado) mm(in) | 4,260 (167.7) |
Altura total (protección superior) mm (in) | 2,200 (86.6) |
Longitud de la horquilla mm (pulgadas) | 1,220 (48.0) |
Ancho de la horquilla mm (in) | 125 (4.9) |
Grosor de la horquilla mm (in) | 45 (1.8) |
máx. Velocidad de conducción (con/sin carga) km/h (mph) | 13.5/15 (8.4/9.3) |
máx. velocidad de elevación (con carga) mm/s (in/s) | 285 (11.2) |
máx. tracción (con/sin carga) kN (lbf) | 13 (3,147) |
Trepabilidad (con/sin carga) % | 15 |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com