Mers Colombia » Products » RHINO Mini Excavadora REX18
La miniexcavadora Rhino REX18 ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarlo a trabajar en una amplia gama de aplicaciones con bajo consumo de combustible y bajo mantenimiento.
Motor (opcional) | Rhino® (Yanmar) |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 3 |
Desplazamiento L (cu. In) | 1.3(79) |
Potencia neta kW (Hp) | 18,4(25) a 2350 rpm |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Aspiración natural |
Unidad de Ventilador | Accionado por correa |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Velocidades máximas de viaje kph (mph): | |
Bajo | 2.2(1.4) |
Alto | 3.8(2.4) |
Tipo | centro abierto, detección de carga; bombas de doble engranaje |
Presión Mpa (psi) | 16(2,321) |
máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 35(9.2) |
Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina |
Ancho de la oruga de caucho mm (in) | 230(9.1) |
Presión sobre el suelo con orugas de caucho Kpa (psi) | 29(4.2) |
Tanque Combustible L (gal) | 28(7) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 4(1) |
Aceite Motor L (gal) | 6(2) |
Tanque Hidráulico L (gal) | 55(15) |
Longitud del brazo mm (pies) | 900(3.0) | Longitud del brazo mm (pies) | 900(3.0) |
Fuerza de excavación del brazo kN (lb) | 8.3(1,866) | Fuerza de excavación del brazo kN (lb) | 8.3(1,866) |
Fuerza de excavación del cucharón kN (lb) | 11.4(2,563) | Fuerza de excavación del cucharón kN (lb) | 11.4(2,563) |
máx. Alcance mm (pies) | 3,720(12.2) | máx. Alcance mm (pies) | 3,720(12.2) |
máx. Alcance a nivel del suelo mm (pies) | 3,640(11.9) | máx. Alcance a nivel del suelo mm (pies) | 3,640(11.9) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 1,980(6.5) | Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 1,980(6.5) |
máx. Altura de corte mm (pies) | 3,150(10.3) | máx. Altura de corte mm (pies) | 3,150(10.3) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 2,070(6.8) | máx. Altura de descarga mm (pies) | 2,070(6.8) |
mín. Radio de giro mm (pies) | 1,640(5.4) | mín. Radio de giro mm (pies) | 1,640(5.4) |
Peso kg (libras) | 1,760(3,880) | Peso kg (libras) | 1,760(3,880) |
Longitud total, transporte mm (pies) | 2,380(7.8) | Longitud total, transporte mm (pies) | 2,380(7.8) |
Altura total mm (pies) | 1,345(4.4) | Altura total mm (pies) | 1,345(4.4) |
Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 1,185(3.9) | Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 1,185(3.9) |
Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 1,560(5.1) | Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 1,560(5.1) |
Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 467(1.5) | Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 467(1.5) |
Ancho de la estructura superior mm (ft) | 960(3.1) | Ancho de la estructura superior mm (ft) | 960(3.1) |
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 2,247(7.4) | Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 2,247(7.4) |
Ancho de Track mm (in) | 230(9.1) | Ancho de Track mm (in) | 230(9.1) |
Ancho del tren de rodaje mm (pies) | 1,100(3.6) | Ancho del tren de rodaje mm (pies) | 1,100(3.6) |
Mín. Distancia al Suelo mm (pulgadas) | 212(8.3) | Mín. Distancia al Suelo mm (pulgadas) | 212(8.3) |
Radio de giro mm (pies) | 1,200(3.9) | Radio de giro mm (pies) | 1,200(3.9) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com