Mers Colombia » Products » RHINO Excavadora REX210
REX210 ha demostrado su valía una y otra vez en el campo con un rendimiento de excavación extremadamente potente, excelente precisión y capacidad de respuesta de control.
Marca del motor/Modelo del motor | Cummins 6BTAA5.9, Isuzu 6BG1TRP or Rhino |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 6 |
Desplazamiento L (cu. In) | 5.9(360) |
Net Power (kW/r/min) (Hp) @2,000 | 133(178)/125(168) |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Enfriador de aire de carga aire-aire turboalimentado |
Unidad de Ventilador | Accionado por correa |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Velocidades máximas de viaje kph (mph): | 5 (3) |
Bajo | 4(2) |
Alto | 5(3) |
Tracción de la barra de tiro kg (lb) | 17,400(38,360) |
Tipo | centro abierto, detección de carga; dos bombas de pistones axiales de caudal variable |
Presión Mpa (psi) | 31(4,554) |
máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 226(60) |
Mpa de refuerzo de potencia (psi) | 34(4,975) |
Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina y botones de impulso |
Rodillos superiores (cada lado) | 2 |
Rodillos de cadena (cada lado) | 7 |
Zapatas (a cada lado) Semigarras triples | 45 |
Ajuste de pista | Hidráulico |
Guías de seguimiento | Rodillo delantero |
Cadena de pista | Sellado y lubricado |
Presión sobre el Suelo Kpa (psi) | 46.5(6.7) |
Tanque Combustible L (gal) | 420(111) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 30(8) |
Aceite Motor L (gal) | 21.5(6) |
Sistema Hidráulico L (gal) | 266(70) |
Tanque de aceite Hidráulico L (gal) | 246(65) |
Mecanismo de giro L (gal) | 3.4(0.9) |
Caja de transmisión final (cada una) L (gal) | 5.4(1.4) |
Operating Weight kg (lbs) | 21,300 (46,959) |
Travel Speed km/h (mph) | 5.2(3.2) |
Swing Speed rpm | 11.5 |
Gradeability (%) | 70 |
Bucket Digging Force (kN)ISO (lbf) | 157(35.3) |
Bucket Capacity m3 (cu.yd) | 1 (1.3) |
Longitud del brazo mm (pies) | 2,900 (9.5) |
Longitud Total mm (pies) | 9,600 (31.5) |
Ancho Total mm (pies) | 2,780 (9.1) |
Boom m (ft) | 5,7 (18.7) |
Total Height (Boom top) mm (ft) | 3,040 (10) |
Total Height (Cap top) mm (ft) | 3,120 (10.2) |
Counterweight Ground Clearance mm (ft) | 1,065 (3.5) |
Min. Ground Clearance mm (ft) | 466 (1.5) |
Turning Radius of Vehicle Tail mm (ft) | 2,720 (8.9) |
Track Length on the Ground mm (ft) | 3,260 (10.7) |
Track Shoe Length mm (ft) | 4,060 (13.6) |
Trocha mm (ft) | 2,180 (7.2) |
Track Width mm (ft) | 2,780 (9.1) |
Track Shoe Width mm (ft) | 600 (2) |
Swing Frame Width mm (ft) | 2,700 (8.9) |
máx. Altura de excavación mm (pies) | 9,275 (30.4) | máx. Altura de excavación mm (pies) | 9,275 (30.4) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 6,560 (21.5) | máx. Altura de descarga mm (pies) | 6,560 (21.5) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 6,515 (21.4) | Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 6,515 (21.4) |
Max. Vertical Wall Digging Depth mm (ft) | 5,915 (19.4) | Max. Vertical Wall Digging Depth mm (ft) | 5,915 (19.4) |
máx. Alcance de excavación mm (pies) | 9,865 (32.4) | máx. Alcance de excavación mm (pies) | 9,865 (32.4) |
Max. Digging Reach at Ground Level mm (ft) | 9,680 (31.8) | Max. Digging Reach at Ground Level mm (ft) | 9,680 (31.8) |
mín. Radio de giro mm (pies) | 3,630 (11.9) | mín. Radio de giro mm (pies) | 3,630 (11.9) |
Max. Height at Min. Swing Radius mm (ft) | 7,670 (25.2) | Max. Height at Min. Swing Radius mm (ft) | 7,670 (25.2) |
Distance from Swing Center to Tail mm (ft) | 2,720 (8.9) | Distance from Swing Center to Tail mm (ft) | 2,720 (8.9) |
Counterweight Height mm (ft) | 2,120 (7) | Counterweight Height mm (ft) | 2,120 (7) |
Ground Length (During Transporting) mm (ft) | 4,850 (15.9) | Ground Length (During Transporting) mm (ft) | 4,850 (15.9) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com