Mers Colombia » Products » RHINO Excavadora REX360
El Rhino REX360 podría ser la combinación perfecta de potencia, precisión, rendimiento y eficiencia que hará tanto el corte pesado como la preparación final del sitio.
Motor | Cummins 6CTAA8 o Rhino® |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 6 |
Desplazamiento L (cu. In) | 8.3(506) |
Potencia neta kW (Hp) | 192(257) |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Enfriador de aire de carga aire-aire turboalimentado |
Unidad de Ventilador | Accionado por correa |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Velocidades máximas de viaje kph (mph): | |
Bajo | 3(2) |
Alto | 5(3) |
Rodillos superiores (cada lado) | 2 |
Rodillos de cadena (cada lado) | 8 |
Zapatas (a cada lado) Semigarras triples | 48 |
Ajuste de pista | Hidráulico |
Guías de seguimiento | Rodillo delantero |
Cadena de pista | Sellado y lubricado |
Presión sobre el Suelo Kpa (psi) | 68(9.8) |
Tanque Combustible L (gal) | 610(161) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 45(12) |
Aceite Motor L (gal) | 32.5(9) |
Tanque Hidráulico L (gal) | 310(82) |
Mecanismo de giro L (gal) | 16.7(4.4) |
Caja de transmisión final (cada una) L (gal) | 8.3(2.2) |
Tanque Combustible L (gal) | 610(161) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 45(12) |
Aceite Motor L (gal) | 32.5(9) |
Tanque Hidráulico L (gal) | 310(82) |
Mecanismo de giro L (gal) | 16.7(4.4) |
Caja de transmisión final (cada una) L (gal) | 8.3(2.2) |
Longitud del brazo mm (pies) | 3,185(10.4) |
Fuerza de excavación del brazo kN (lb) | 184(41,365) |
Fuerza de excavación del cucharón kN (lb) | 208(46,760) |
máx. Alcance mm (pies) | 11,100(36.4) |
máx. Alcance a nivel del suelo mm (pies) | 10,910(35.8) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 7,370(24.2) |
máx. Altura de corte mm (pies) | 10,200(33.5) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 7,135(23.4) |
Radio de giro de cola mm (pies) | 4,265(14.0) |
Peso kg (libras) | 34,500(76,059) |
Longitud Total mm (pies) | 11,080(36.4) | Longitud Total mm (pies) | 11,080(36.4) |
Altura total mm (pies) | 3,180(10.4) | Altura total mm (pies) | 3,180(10.4) |
Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 3,700(12.1) | Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 3,700(12.1) |
Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 4,600(15.1) | Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 4,600(15.1) |
Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 2,265(7.4) | Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 2,265(7.4) |
Ancho de la estructura superior mm (ft) | 2,995(9.8) | Ancho de la estructura superior mm (ft) | 2,995(9.8) |
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 3,280(10.8) | Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 3,280(10.8) |
Ancho de Track mm (in) | 600(23.6) | Ancho de Track mm (in) | 600(23.6) |
Ancho de calibre mm (pies) | 2,590(8.5) | Ancho de calibre mm (pies) | 2,590(8.5) |
Ancho total con mm (pies) | 3,190(10.5) | Ancho total con mm (pies) | 3,190(10.5) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com