Mers Colombia » Products » Rhino Bulldozer de Oruga RD17
Con el RD17, mayor potencia aumenta la eficiencia, lo que permite al operador mover más material por pasada. Tiene la capacidad de mover más yardas de material por galón de combustible.
Motor | Rhino RH52E871 |
Cilindros | 6 |
Desplazamiento L (cu. In) | 9.7(592) |
Potencia Neta kW (Hp) @ 2,200 rpm | 131(175.7) |
Par Máximo Neto Nm (lb-ft) @ 1,300 rpm | 765(564.2) |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Turboalimentado, refrigerado por aire de carga |
Tipo | Bomba de engranajes |
Presión Mpa (psi) | 14(2,031) |
Máx. Flujo L/min (gpm) | 240(63) |
Control | Control de palanca para hoja con modo flotante; control de palanca para desgarrador |
Depósito de Combustible Litros(gal) | 300(79) |
Sistema de Refrigeración Litros(gal) | 79(21) |
Aceite de Motor Litros(gal) | 28(7) |
Fluido de Transmisión Litros(gal) | 52(14) |
Tanque Hidráulico Litros(gal) | 80(21) |
Dirección Litros(gal) | 70(18) |
Caja de Transmisión Final (para ambos) Litros(gal) | 62(16) |
Tipo de Hoja | Ángulo | Inclinación recta |
Peso Base kg (libras) | 16,405 (36,167) | 16,500 (36,376) |
Peso con Desgarrador de 3 Vástagos kg (lb) | 21,928 (48,343) | 21,982 (48,462) |
Altura total hasta la Parte Superior del Escape mm (pies) | 3,290(10.8) |
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 3,440(11.3) |
Longitud Total mm (pies) | 4,996(16.4) |
Ancho sobre Vía mm (pies) | 2,440(8.0) |
Ancho de Hoja mm (pies) | 3,416(11.2) |
Altura de la Hoja mm (pies) | 1,150(3.8) |
Profundidad de la Banda de Rodadura con Garra de una sola Barra mm (in) | 60(2.4) |
Distancia al Suelo en Suciedad mm (in) | 400(15.7) |
Longitud con Desgarrador mm (pies) | 6,268(20.6) |
Altura de Elevación de la Hoja mm (in) | 1,090(42.9) |
Profundidad de Excavación de la Hoja mm (in) | 572(22.5) |
Ángulo de Corte de la Hoja | 55 grados |
Capacidad de la Hoja m3 (cu. Yd) | 4.5(5.9) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com