Mers Colombia » Products » Rhino Camión Articulado RADT60
Diseñado para tiempos de ciclo eficientes y altamente productivos, el camión articulado RADT60 Rhino se convertirá en su caballo de batalla en el trabajo.
| Carga útil kg (lb) | 60,000 (132,277) |
| Peso en vacío kg (lbs) | 48,000 (105,821) |
| Peso bruto del vehículo kg (lb) | 108,000 (238,099) |
| Tracción | 6xN(N=2~6) |
| Máx. Velocidad km/h (mph) | 45 (28) |
| Máx. Capacidad de ascenso (grados) | 26 |
| Máx. Ángulo de dirección (grados) | 45 |
| Cuerpo golpeado m3 (cu.yd) | 31 (40.5) |
| Cuerpo Encabezado m3 (cu.yd) | 38 (49.7) |
| LxAnxAl mm (pulgadas) | 12 610 × 4085 × 4320 (496 × 160 × 170) |
| Modelo de Motor | Cummins QSK19 o Rhino 6065 |
| Potencia nominal kW (Hp) a 1800 rpm | 522 (700) |
| Máx. Par Nm (lb-pie) a 1300 rpm | 2,118 (1,562) |
| Transmisión | Sistema de accionamiento de CA, con regulación de velocidad sin escalones |
| Rango de velocidad | Frenos de disco seco controlados completamente hidráulicamente |
| Sistema de frenos | |
| Frenos de disco húmedos | |
| Tiempo de elevación (segundos) | 16 |
| Ángulo de elevación (grados) | 68 |
| Taxi | ROPS y FOPS |
| Neumáticos | 875/65R29 |
| Sistema Eléctrico (V) | 24 |