Mers Colombia » Products » RHINO Excavadora REX330
El gran poder de excavación se combina con la precisión hidráulica y la capacidad de respuesta distintivas de Rhino para ofrecer una de las excavadoras más potentes, eficientes y confiables.
Motor | Cummins 6LTAA8.9 or Rhino® |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 6 |
Desplazamiento L (cu. In) | 8.3(506) |
Net Power kW (Hp) @2,000 | 241(323) /2,000 |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Enfriador de aire de carga aire-aire turboalimentado |
Unidad de Ventilador | Accionado por correa |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Maximum Travel Speeds km(mph) | 5.2(3.2) |
Bajo | 3.3(2) |
Alto | 5.2(3.2) |
Tipo | centro abierto, detección de carga; dos bombas de pistones axiales de caudal variable |
Presión Mpa (psi) | 31(4,554) |
máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 226(60) |
Mpa de refuerzo de potencia (psi) | 34(4,975) |
Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina y botones de impulso |
Rodillos superiores (cada lado) | 2 |
Rodillos de cadena (cada lado) | 7 |
Zapatas (a cada lado) Semigarras triples | 45 |
Ajuste de pista | Hidráulico |
Guías de seguimiento | Rodillo delantero |
Cadena de pista | Sellado y lubricado |
Presión sobre el Suelo Kpa (psi) | 65(9.4) |
Tanque Combustible L (gal) | 595(157) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 20.6(5) |
Aceite Motor L (gal) | 23(6) |
Tanque de aceite Hidráulico L (gal) | 310(82) |
Mecanismo de giro L (gal) | 8.2(2.2) |
Caja de transmisión final (cada una) L (gal) | 8.5(2.2) |
Operating Weight kg (lbs) | 33,000 (72,753) |
Travel Speed km/h (mph) | 5.2(3.3) |
Swing Speed rpm | 10.6 |
Gradeability (%) | 70 |
Bucket Digging Force (kN) ISO (lbf) | 227(51) |
Bucket Capacity m3 (cu.yd) | 1.4-1.6 (1.8-2.1) |
Longitud del brazo mm (pies) | 3,185 (10.4) |
Longitud Total mm (pies) | 11,150 (36.6) |
Ancho Total mm (pies) | 3,190 (10.5) |
Boom m (ft) | 6,47 (21.2) |
Total Height (Boom top) mm (ft) | 3,180 (10.4) |
Total Height (Cap top) mm (ft) | 3,280 (10.8) |
Counterweight Ground Clearance mm (ft) | 1,210 (4) |
Min. Ground Clearance mm (ft) | 498 (1.6) |
Turning Radius of Vehicle Tail mm (ft) | 3,420 (11.2) |
Track Length on the Ground mm (ft) | 3,700 (12.1) |
Track Shoe Length mm (ft) | 4,622 (15.2) |
Trocha mm (ft) | 2,590 (8.5) |
Track Width mm (ft) | 3,190 (10.5) |
Track Shoe Width mm (ft) | 600 (2) |
Swing Frame Width mm (ft) | 2,995 (9.8) |
máx. Altura de excavación mm (pies) | 10,200 (33.5) | máx. Altura de excavación mm (pies) | 10,200 (33.5) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 7,135 (23.4) | máx. Altura de descarga mm (pies) | 7,135 (23.4) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 7,370 (24.2) | Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 7,370 (24.2) |
Max. Vertical Wall Digging Depth mm (ft) | 6,380 (20.9) | Max. Vertical Wall Digging Depth mm (ft) | 6,380 (20.9) |
máx. Alcance de excavación mm (pies) | 11,100 (36.4) | máx. Alcance de excavación mm (pies) | 11,100 (36.4) |
Max. Digging Reach at Ground Level mm (ft) | 10,910 (35.8) | Max. Digging Reach at Ground Level mm (ft) | 10,910 (35.8) |
mín. Radio de giro mm (pies) | 4,265 (14) | mín. Radio de giro mm (pies) | 4,265 (14) |
Max. Height at Min. Swing Radius mm (ft) | 8,500 (27.9) | Max. Height at Min. Swing Radius mm (ft) | 8,500 (27.9) |
Distance from Swing Center to Tail mm (ft) | 3,420 (11.2) | Distance from Swing Center to Tail mm (ft) | 3,420 (11.2) |
Counterweight Height mm (ft) | 2,265 (7.4) | Counterweight Height mm (ft) | 2,265 (7.4) |
Ground Length (During Transporting) mm (ft) | 5,750 (18.9) | Ground Length (During Transporting) mm (ft) | 5,750 (18.9) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com