Mers Colombia » Products » RHINO Excavadora REX450
La excavadora REX450 tiene un sistema hidráulico mejorado y viene repleta de funciones para ayudar a los operadores a trabajar más rápido y con mayor comodidad.
Motor | Cummins QSM11 o Rhino® |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 6 |
Desplazamiento L (cu. In) | 11(671) |
Potencia neta kW (Hp) | 251(337) |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Enfriador de aire de carga aire-aire turboalimentado |
Unidad de Ventilador | Hidráulico |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Velocidades máximas de viaje kph (mph): | |
Bajo | 3(2) |
Alto | 5.5(3.4) |
Tipo | centro abierto, detección de carga; dos bombas de pistones axiales de caudal variable | Tipo | centro abierto, detección de carga; dos bombas de pistones axiales de caudal variable |
Presión Mpa (psi) | 34(4,975) | Presión Mpa (psi) | 34(4,975) |
máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 360(95) | máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 360(95) |
Mpa de refuerzo de potencia (psi) | 36(5,221) | Mpa de refuerzo de potencia (psi) | 36(5,221) |
Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina y botones de impulso | Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina y botones de impulso |
Rodillos superiores (cada lado) | 2 |
Rodillos de cadena (cada lado) | 8 |
Zapatas (a cada lado) Semigarras triples | 48 |
Ajuste de pista | Hidráulico |
Guías de seguimiento | Rodillo delantero |
Cadena de pista | Sellado y lubricado |
Presión sobre el Suelo Kpa (psi) | 72(10.4) |
Tanque Combustible L (gal) | 650(172) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 36.8(10) |
Aceite Motor L (gal) | 38(10) |
Tanque Hidráulico L (gal) | 335(88) |
Mecanismo de giro L (gal) | 16.2(4.3) |
Caja de transmisión final (cada una) L (gal) | 12.0(3.2) |
Longitud del brazo mm (pies) | 3,380(11.1) |
Fuerza de excavación del brazo kN (lb) | 210(45.187) |
Fuerza de excavación del cucharón kN (lb) | 285(64.205) |
máx. Alcance mm (pies) | 12,025(39.5) |
máx. Alcance a nivel del suelo mm (pies) | 11,815(38.8) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 7,810(25.6) |
máx. Altura de corte mm (pies) | 10,910(35.8) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 7,550(24.8) |
Radio de giro de cola mm (pies) | 3,645(12.0) |
Peso kg (libras) | 45,800(100,972) |
Longitud Total mm (pies) | 11,980(39.3) | Longitud Total mm (pies) | 11,980(39.3) |
Altura total mm (pies) | 3,640(11.9) | Altura total mm (pies) | 3,640(11.9) |
Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 4,020(13.2) | Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 4,020(13.2) |
Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 4,360(14.3) | Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 4,360(14.3) |
Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 2,355(7.7) | Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 2,355(7.7) |
Ancho de la estructura superior mm (ft) | 3,045(10.0) | Ancho de la estructura superior mm (ft) | 3,045(10.0) |
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 3,280(10.8) | Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 3,280(10.8) |
Ancho de Track mm (in) | 700(27.6) | Ancho de Track mm (in) | 700(27.6) |
Ancho de calibre mm (pies) | 2,890(9.5) | Ancho de calibre mm (pies) | 2,890(9.5) |
Ancho total con mm (pies) | 3,490(11.5) | Ancho total con mm (pies) | 3,490(11.5) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com