Mers Colombia » Products » RHINO Mini Excavadora REX35
Esta potencia compacta y fácil de transportar hace que este mini sea ideal para paisajistas, empresas de servicios públicos y contratistas que trabajan en vecindarios.
Motor (opcional) | Rhino® (Yanmar) |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 4 |
Desplazamiento L (cu. In) | 2.2(134) |
Potencia neta kW (Hp) | 25(34) a 2200 rpm |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Aspiración natural |
Unidad de Ventilador | Accionado por correa |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Velocidades máximas de viaje kph (mph): | |
Bajo | 2.7(1.7) |
Alto | 4.0(2.5) |
Tipo | centro abierto, detección de carga; bombas de doble engranaje |
Presión Mpa (psi) | 24.5(3,553) |
máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 46(12) |
Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina y botones de impulso |
Rodillos superiores (cada lado) | 1 |
Rodillos de cadena (cada lado) | 4 |
Ajuste de pista | Hidráulico |
Guías de seguimiento | Rodillo delantero |
Cadena de pista | Sellado y lubricado |
Presión sobre el Suelo Kpa (psi) | 36(5.2) |
Pista | Goma |
Tanque Combustible L (gal) | 82(22) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 5(1) |
Aceite Motor L (gal) | 7.4(2) |
Tanque Hidráulico L (gal) | 90(24) |
Longitud del brazo mm (pies) | 1,450(4.8) |
Fuerza de excavación del brazo kN (lb) | 19(4,159) |
Fuerza de excavación del cucharón kN (lb) | 23.7(5,328) |
máx. Alcance mm (pies) | 5,530(18.1) |
máx. Alcance a nivel del suelo mm (pies) | 5,420(17.8) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 3,076(10.1) |
máx. Altura de corte mm (pies) | 5,030(16.5) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 3,410(11.2) |
mín. Radio de giro mm (pies) | 2,185(7.2) |
Peso kg (libras) | 4,200(9,259) |
Longitud total, transporte mm (pies) | 5,500(18.0) | Longitud total, transporte mm (pies) | 5,500(18.0) |
Altura total mm (pies) | 1,861(6.1) | Altura total mm (pies) | 1,861(6.1) |
Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 2,455(8.1) | Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 2,455(8.1) |
Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 1,600(5.2) | Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 1,600(5.2) |
Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 585(1.9) | Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 585(1.9) |
Ancho de la estructura superior mm (ft) | 1,640(5.4) | Ancho de la estructura superior mm (ft) | 1,640(5.4) |
Ancho de Track mm (in) | 350(13.8) | Ancho de Track mm (in) | 350(13.8) |
Ancho del tren de rodaje mm (pies) | 1,750(5.7) | Ancho del tren de rodaje mm (pies) | 1,750(5.7) |
Mín. Distancia al Suelo mm (pulgadas) | 350(13.8) | Mín. Distancia al Suelo mm (pulgadas) | 350(13.8) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com