Mers Colombia » Products » RHINO Mini Excavadora REX70
REX70 es una miniexcavadora “grande” con una potencia líder en la industria, capaz de manejar las demandas de operaciones de excavación más pesadas.
Marca del motor/Modelo del motor | Cummins/4BT3.3 |
Clasificación de Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Cilindros | 4 |
Desplazamiento L (cu. In) | 3.3(201) |
Potencia neta kW (Hp) | 45(60) a 2200 rpm |
Sistema Combustible | Inyección directa |
Aspiración | Aspiración natural |
Unidad de Ventilador | Accionado por correa |
Tipo | Modo de doble velocidad para pistas en el tablero, activación con un solo botón |
Velocidades máximas de viaje kph (mph): | |
Bajo | 3(2) |
Alto | 5(3) |
Tipo | centro abierto, detección de carga; dos bombas de pistones axiales de caudal variable |
Presión Mpa (psi) | 28(3,989) |
máx. Flujo L/min (gpm) (cada uno) | 154(41) |
Control | 2 palancas piloto, controles hidráulicos de bajo esfuerzo con bocina y botones de impulso |
Mpa de refuerzo de potencia (psi) | 29(4,206) |
Rodillos superiores (cada lado) | 1 |
Rodillos de cadena (cada lado) | 5 |
Zapatas (a cada lado) Semigarras triples | 40 |
Ajuste de pista | Hidráulico |
Guías de seguimiento | Rodillo delantero |
Cadena de pista | Sellado y lubricado |
Presión sobre el Suelo Kpa (psi) | 30(4.4) |
Tanque Combustible L (gal) | 66(17) |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 8(2) |
Aceite Motor L (gal) | 11.7(3) |
Tanque Hidráulico L (gal) | 60(16) |
Mecanismo de giro L (gal) | 5(1) |
Caja de transmisión final (cada una) L (gal) | 70(18) |
Longitud del brazo mm (pies) | 1,650(5.4) |
Fuerza de excavación del brazo kN (lb) | 33(7,419) |
Fuerza de excavación del cucharón kN (lb) | 53(11,847) |
máx. Alcance mm (pies) | 6,330(20.8) |
máx. Alcance a nivel del suelo mm (pies) | 6,180(20.3) |
Máx. Profundidad de Excavación mm (pies) | 4,038(13.2) |
máx. Altura de corte mm (pies) | 7,165(23.5) |
máx. Altura de descarga mm (pies) | 5,068(16.6) |
Radio de giro de cola mm (pies) | 1,755(5.8) |
Peso kg (libras) | 6,800(14,991) |
Longitud Total mm (pies) | 6,100(20.0) |
Altura total mm (pies) | 2,515(8.3) |
Longitud del Track en el Suelo mm (ft) | 2,130(7.0) |
Longitud del tren de rodaje mm (pies) | 2,757(9.0) |
Espacio libre de contrapeso mm (pies) | 760(2.5) |
Ancho de la estructura superior mm (ft) | 2,198(7.2) |
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 2,630(8.6) |
Ancho de Track mm (in) | 500(19.7) |
Ancho de calibre mm (pies) | 1,100(3.6) |
Ancho total con mm (pies) | 2,198(7.2) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com