Mers Colombia » Products » RHINO Minicargador RS50-S
La serie Rhino RS50-S ofrece la mejor estabilidad, visibilidad y facilidad de servicio de su clase. Ligero y ágil, pero sorprendentemente potente.
Emisiones (opcional) | Nivel 2 (Nivel 3, Nivel 4) |
Motor/Opcional | Rhino / Kubota / Kohler |
Desplazamiento L (cu.In) | 3.2(195) |
Potencia Neta kW (Hp) @ 2,500 rpm | 45(60) 63(84) |
Par Máximo Nm (lb-pie) | 193(142)@1,800 |
Aspiración | Aspiración natural |
Filtro de Aire | Tipo seco de dos etapas con válvula de evacuación en la carcasa del filtro para servicio |
Tipo | Motores de pistones radiales hidrostáticos, cadena de bucle continuo |
Ejes | Semiejes forjados de una pieza de acero endurecido tratado térmicamente con lubricación por baño de aceite |
Última Vuelta | Par de cadenas de alta resistencia y sin ajustes en cada tándem |
Frenos | Frenado dinámico de motores hidrostáticos |
Máx. Caudal L/min (gpm) | 64(17) |
Presión del Sistema Mpa (psi) / Opcional | 16(2,321) / 216(3,129) |
Flujo de Potencia Hidráulica kW (Hp) | 17(23) |
Voltaje | 12 |
Capacidad de la Batería | 450 CCA |
Amperios del Alternador | 50 |
Luces | 2 delanteros, 1 trasero |
Tamaño de Neumático Estándar | 10-16,5 10 capas | Tamaño de Neumático Estándar | 10-16,5 10 capas |
Sistema de Refrigeración L (gal) | 10(3) |
Aceite Motor L (gal) | 7(2) |
Aceite de Cadena (cada uno) L (gal) | 13(3) |
Tanque Combustible L (gal) | 60(16) |
Sistema Hidráulico L (gal) | 60(16) |
Longitud sin Balde mm (pies) | 2,700(8.9) |
Longitud con Balde Estándar mm (pies) | 3,525(11.6) |
Ancho sobre Neumáticos mm (pies) | 1,720(5.6) |
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina mm (pies) | 2,090(6.9) |
Altura al Pasador de Bisagra mm (pies) | 3,970(13.0) |
Altura de Descarga con Balde Estándar mm (pies) | 2,100(6.9) |
Alcance de Descarga con Balde Estándar mm (pies) | 750(2.5) |
Distancia entre Ejes mm (pies) | 991(3.3) |
Distancia al Suelo mm (in) | 210(8.3) |
Ángulo de Salida | 20 grados |
Radio de Giro Delantero con Balde Estándar mm (pies) | 2,090(6.9) |
Ángulo de Descarga (altura de elevación máxima) | 45 grados |
Retroceso del Balde a Nivel del Suelo | 31 grados |
Ancho Estándar del Balde mm (pies) | 1,800(5.9) |
Peso Operativo kg (libras) | 3,100(6,834) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com