Mers Colombia » Products » Rhino Montacargas DT
Los montacargas diésel son uno de los caballos de batalla más duros en el mundo del manejo de materiales, ya que se adaptan a una amplia gama de unidades de carga.
Capacidad nominal kg (lb) | 2,000 (4,409) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico/ Mecánico |
Frenos de Servicio | N / A |
Respaldo de carga mm (in) | N / A |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 60 (2.4) |
Radio de giro mm (in) | 2,450 (96.5) |
Longitud total mm (pulgadas) | 3,605 (141.9) |
Ancho total mm (in) | 1,160 (45.7) |
Motor | Rhino 490BPG / Isuzu 4 JG2PE |
Potencia kW (Hp) | 39 (52.3) |
Rpm de velocidad nominal | 2,650 |
Desplazamiento L (cu.in) | 2.67 (163) |
Capacidad nominal kg (lb) | 2,500 (5,512) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico/ Mecánico |
Frenos de Servicio | N / A |
Respaldo de carga mm (in) | N / A |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 80 (3.1) |
Radio de giro mm (in) | 2,500 (98.4) |
Longitud total mm (pulgadas) | 3,800 (149.6) |
Ancho total mm (in) | 1,230 (48.4) |
Motor | Rhino 490BPG / Isuzu 4 JG2PE |
Potencia kW (Hp) | 39 (52.3) |
Rpm de velocidad nominal | 2,650 |
Desplazamiento L (cu.in) | 2.67 (163) |
Capacidad nominal kg (lb) | 3,000 (6,614) |
---|---|
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico/ Mecánico |
Frenos de Servicio | N / A |
Respaldo de carga mm (in) | N / A |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 80 (3.1) |
Radio de giro mm (in) | 2,500 (98.4) |
Longitud total mm (pulgadas) | 3,800 (149.6) |
Ancho total mm (in) | 1,230 (48.4) |
Motor | Rhino 490BPG / Isuzu 4 JG2PE |
Potencia kW (Hp) | 42(56.3) |
Rpm de velocidad nominal | 2,650 |
Desplazamiento L (cu.in) | 2.67 (163) |
Capacidad nominal kg (lb) | 4,000 (8,818) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico/ Mecánico |
Frenos de Servicio | Hidráulico |
Respaldo de carga mm (in) | 1,000 (39.3) |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 80 (3.1) |
Radio de giro mm (in) | 2,720 (107.1) |
Longitud total mm (pulgadas) | 4,100 (161.4) |
Ancho total mm (in) | 1,230 (48.4) |
Motor | Rhino 490BPG / Isuzu 4 JG2PE |
Potencia kW (Hp) | 45(60.3) |
Rpm de velocidad nominal | 2,500 |
Desplazamiento L (cu.in) | 3,17 (193) |
Capacidad nominal kg (lb) | 5,000 (11,023) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico/ Mecánico |
Frenos de Servicio | Hidráulico |
Respaldo de carga mm (in) | 1,000 (39.3) |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 150 (5.9) |
Radio de giro mm (in) | 3,000 (118.1) |
Longitud total mm (pulgadas) | 4,350 (171.3) |
Ancho total mm (in) | 1,400 (55.1) |
Motor | Rhino LR4A3 / Isuzu 6BG1 |
Potencia kW (Hp) | 59(79.1) |
Rpm de velocidad nominal | 2,400 |
Desplazamiento L (cu.in) | 4,3 (262) |
Capacidad nominal kg (lb) | 7,000 (15,432) |
Centro de carga mm (in) | 500 (19.7) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico |
Frenos de Servicio | Hidráulico |
Respaldo de carga mm (in) | N / A |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 210 (8.3) |
Radio de giro mm (in) | 3,450 (135.8) |
Longitud total mm (pulgadas) | 4,800 (189.0) |
Ancho total mm (in) | 1,995 (78.5) |
Motor | Rhino LR4A4 / Isuzu 6BG1 |
Potencia kW (Hp) | 81(108.6) |
Rpm de velocidad nominal | 2,500 |
Desplazamiento L (cu.in) | 5.7 (353) |
Capacidad nominal kg (lb) | 10,000 (22,046) |
Centro de carga mm (in) | 600 (23.6) |
Tipo de energía | Diesel |
Transmisión | Hidráulico |
Frenos de Servicio | Hidráulico |
Respaldo de carga mm (in) | N / A |
Altura de elevación mm (in) | 3,000 (118.1) |
Altura de elevación libre mm (in) | 195 (7.7) |
Radio de giro mm (in) | 3,900 (153.5) |
Longitud total mm (pulgadas) | 5,480 (215.7) |
Ancho total mm (in) | 2,275 (89.6) |
Motor | Rhino LR4A5 / Isuzu 6BG1 |
Potencia kW (Hp) | 81(108.6) |
Rpm de velocidad nominal | 2,500 |
Desplazamiento L (cu.in) | 5.7 (353) |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com