Mers Colombia » Products » Trituradoras de cono Arrow
Las trituradoras de cono Arrow ofrecen una construcción confiable, alta productividad y bajo costo operativo. Son ideales para triturar minerales y rocas de dureza media a alta. El sistema de liberación por resorte actúa como protección contra sobrecargas, permitiendo el paso de materiales sin dañar la trituradora. Utilizan sellos de aceite seco y agua para garantizar un rendimiento confiable.
Modelo | Tamaño de salida (mm) | Máx. Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de salida (kw) | Capacidad (t/h) | Dimensión general (LxWxH) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CC40 | 600 | 65 | 12-25 | 30 | 2234×1370×1675 |
CC12-23 | 600 | 35 | 3-13 | 30 | 2234×1370×1675 |
CC50-90 | 900 | 115 | 15-50 | 55 | 2692×1460×2350 |
CC20-65 | 900 | 60 | 5-20 | 55 | 2692×1460×2350 |
CC15-20 | 900 | 50 | 3-13 | 55 | 2692×1460×2350 |
CC110-168 | 1200 | 145 | 20-50 | 110 | 2590×1878×2844 |
CC42-135 | 1200 | 100 | 8-25 | 110 | 2590×1878×2844 |
CC18-105 | 1200 | 50 | 3-15 | 110 | 2590×1878×2844 |
CC280-480 | 1750 | 215 | 25-50 | 160 | 3910×2894×3809 |
CC115-320 | 1750 | 185 | 10-30 | 160 | 3910×2894×3809 |
CC75-230 | 1750 | 85 | 5-13 | 160 | 3910×2894×3809 |
CC500-800 | 2200 | 300 | 30-60 | 280/260 | 4622×3302×4470 |
CC200-580 | 2200 | 230 | 10-30 | 280/260 | 4622×3302×4470 |
CC120-340 | 2200 | 100 | 5-15 | 280/260 | 4622×3302×4470 |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com