Mers Colombia » Products » Trituradoras de mandíbula Arrow
Las trituradoras de mandíbula Arrow son ideales para trituración primaria y secundaria, reduciendo costos operativos con alta fiabilidad y flexibilidad. Ofrecen mayor capacidad y fácil ajuste, con una configuración de descarga pequeña para mayor flexibilidad. Son de bajo mantenimiento y fácil acceso.
Modelo | Apertura de alimentación (mm) | Máx. Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Consumo de energía (kw) | Dimensión general (LxWxH) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
JC1-5 | 150x250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 758×758×794 |
JC5-20 | 250x400 | 210 | 5-20 | 15 | 1500×1400×900 |
JC16-65 | 400x600 | 340 | 16-65 | 30 | 1700×1800×1600 |
JC50-100 | 500x750 | 425 | 50-100 | 55 | 1890×1940×1870 |
JC50-120 | 600x900 | 500 | 50-120 | 55 | 2395×1843×2230 |
JC52-180 | 750x1060 | 630 | 52-180 | 110 | 2775×2426×2840 |
JC136-230 | 800x1060 | 640 | 136-230 | 110 | 2500×2472×2810 |
JC140-260 | 900x1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3400×3200×3500 |
JC315-342 | 1000x1200 | 850 | 315-342 | 110 | 3335×3182×3430 |
JC400-800 | 1200x1500 | 1020 | 400-800 | 160 | 4200×3732×4620 |
JC15-30 | 250x750 | 210 | 15-30 | 22 | 1400×1300×1350 |
JC16-52 | 250x1000 | 210 | 16-52 | 30 | 1600×2000×1500 |
JC20-60 | 250x1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1900×2200×1500 |
JC30-70 | 300x1300 | 260 | 30-70 | 55 | 1800×2300×1700 |
Teléfono:601 620 75 45
Correo electrónico: mers@merscolombia.com